Á prófunarstofu efnagreininga er hægt að gera mælingar á innihaldi matvæla m.a. til þess að fá upplýsingar og sannreyna næringargildi, heilnæmi og gæði hráefna og afurða.
Umhverfismælingar – við framkvæmum mælingar á vatnssýnum og frárennslissýnum m.t.t. umhverfisþátta.
Lausnir – efnagreiningar bjóða einnig upp á blöndun lausna t.d. lausnir sem nýtast rannsóknar- og prófunarstofum fyrir mælingar og varðveislu sýna.
Sýni er í samstarfi við erlendar prófunarstofur og getum við haft milligöngu um mælingar sem ekki eru framkvæmdar hér.
Efnagreiningar taka á móti sýnum alla virka daga frá kl. 8 – 16, hægt er að hafa samband með allar fyrirspurnir á netfangið efnagreiningar@syni.is.
Eftirtaldar mælingar hafa faggildingu í Kópavogi:
Matvælagreiningar | ||||
Aðferðir | Tilvísanir | Mælieiningar | Óvissa miðað við 95% öryggismörk | Efni |
Aska | ISO 5984:2022 Animal feeding stuffs – Determination of crude ash | 0,1 – 99 % | (k=2) er ± 3% | Samsett matvæli |
0,1 – 99 % | Fóður | |||
0,1 – 99 % | Fiskur og skelfiskur | |||
0,1 – 99 % | Kjöt og egg | |||
0,1 – 99 % | Mjólk | |||
0,1 – 99 % | Grænmetisafurðir | |||
Klór (Salt) | AOAC Official Methods of Analysis (2005) 976.18 Salt (Chlorine as Sodium Chloride) in Seafood, Potentiometric Method | 0,6-600 g/kg | (k=2) er ± 8% | Samsett matvæli |
0,6-600 g/kg | Fóður | |||
0,6-600 g/kg | Fiskur og skelfiskur | |||
0,6-600 g/kg | Kjöt og egg | |||
0,6-600 g/kg | Mjólk | |||
0,6-600 g/kg | Grænmetisafurðir | |||
Þurrefni | ISO 6496:1999 (E) Animal feeding stuffs – Determination of moisture content | 0,1 – 99 % | (k=2) er ± 1% | Samsett matvæli |
0,1 – 99 % | Fóður | |||
0,1 – 99 % | Fiskur og skelfiskur | |||
0,1 – 99 % | Kjöt og egg | |||
0,1 – 99 % | Mjólk | |||
0,1 – 99 % | Grænmetisafurðir | |||
Fita | A.O.C.S Official Method Ba 3-38 (2022) Oil, með breytingum | 0,1 – 99 % | (k=2) er ± 4% | Samsett matvæli |
0,1 – 99 % | Fóður | |||
0,1 – 99 % | Fiskur og skelfiskur | |||
0,1 – 99 % | Kjöt og egg | |||
0,1 – 99 % | Mjólk | |||
0,1 – 99 % | Grænmetisafurðir | |||
ISO 1443:1973 | 0,1 – 99 % | (k=2) er ± 6% | Samsett matvæli | |
0,1 – 99 % | Fóður | |||
0,1 – 99 % | Fiskur og skelfiskur | |||
0,1 – 99 % | Kjöt og egg | |||
0,1 – 99 % | Mjólk | |||
0,1 – 99 % | Grænmetisafurðir | |||
Nítrógen, N (Prótein) | IST EN ISO 5983-1:2005/AC 1:2009, (E) Animal feeding stuffs – Determination of nitrogen content and calculation of crude protein content. | 0,016 – 16 % | (k=2) er ± 3% | Samsett matvæli |
0,016 – 16 % | Fóður | |||
0,016 – 16 % | Fiskur og skelfiskur | |||
0,016 – 16 % | Kjöt og egg | |||
0,016 – 16 % | Mjólk | |||
0,016 – 16 % | Grænmetisafurðir |
Vatnsgreiningar | ||||
Aðferðir | Tilvísanir | Mælieiningar | Óvissa miðað við 95% öryggismörk | Efni |
Chemical oxygen demand | Hach Method 8000 | LR 20-1000 mg/l | (k=2) er ± 16% | Frárennslisvatn/ skolvatn |
HR 3-150 mg/L | ||||
Nitrogen, total | Hach Method 10071 | 0,5-25 mg/L | (k=2) er ± 16% | Frárennslisvatn/ skolvatn |
Phosphorous, total | Hach Method 8180 PhosVer 3 | 0,1 – 1,10 mg/L | (k=2) er ± 4% | Frárennslisvatn/ skolvatn |
Suspended solids | EN 872:2005 Standard Method for the Examination of Water and Wastewater |
2 – 400 mg/l | (k=2) er ± 34% | Frárennslisvatn/ skolvatn |
Aðferðir með breytingu (modified), eru aðferðir sem gerðar hafa verið lítilsháttar breytingar á frá upprunalegri aðferð.
Aðrar mælingar
Mælingar sem merktar eru með stjörnu * hafa ekki faggildingu.
- * ADF, trefjaefnainnihald í fóðri
- * Ammoníak
- * Anisidin gildi
- * Ediksýra
- * Fosfat
- * Fríar fitusýrur
- * Íshúð
- * Joðtala
- * Kólesteról
- * Næringargildi
- * Ósápanlegt efni
- * Peroxíðgildi
- * Sápunartala
- * Sítrónusýra
- * Súlfít
- * Sykrur
- * Sýrustig (pH)
- * TMA/TVB_N
- * Vatn í fitu
- * Vatnsleysanlegt prótein
- * Vatnsvirkni (Aw)
Frárennsli
- * Olía og fita
- * Annað skv. samkomulagi
Upplýsingar um aðferðir og annað má fá með því að hafa samband við efnagreiningar@syni.is