Prófunarstofa Sýnis er faggild skv. IST EN ISO/IEC 17025 staðlinum fyrir algengustu efna- og örveruprófanir.
Á prófunarstofu örverugreininga er boðið upp á örveruprófanir á matvælum, vatni, umhverfissýnum og snyrtivöru.
Mælingarnar er m.a. hægt að nota til að:
- Greina hvort neysluvatn sé heilnæmt og hreint
- Meta ferskleika hráefna
- Áætla geymsluþol
- Meta hreinlæti við meðhöndlun matvæla og persónulegt hreinlæti
- Greina listeriu og salmonellu í matvælum með PCR hraðgreiningu
- Útiloka sjúkdómsvaldandi bakteríur
Ríkar kröfur eru gerðar um að neysluvatn í matvælafyrirtækjum sé heilnæmt og hreint. Sýni bíður upp á þær mælingar sem krafist er og einnig aðstoð eða leiðbeiningar varðandi sýnatöku.
Í sumum tilfellum er gerð krafa um að prófa fyrir Legionellu og höfum við nýverið hafið að bjóða upp á þá greiningu.
Í sumum tilfellum er gerð krafa um að prófa fyrir Legionellu og höfum við nýverið hafið að bjóða upp á þá greiningu.
Eftirtaldar mælingar hafa faggildingu í Kópavogi:
Matvælagreiningar | |||
Aðferðir | Tilvísanir | Næmni aðferðar | Efni |
Heildargerlafjöldi | NMKL nr. 86, 2013 | 10 í g, eða 1 í ml. | Fóður |
Matvæli | |||
Súlfít afoxandi clostridíur | NMKL nr. 56, 2015 | 10 í g, eða 1 í ml. | Matvæli |
Clostridium perfringens | NMKL nr. 95, 2009 | 10 í g, eða 1 í ml. | Matvæli |
Kóagulasa jákvæðir stafílókokkar | NMKL nr. 66, 2009 | 10 í g, eða 1 í ml. | Matvæli |
Kólígerlar (MPN) | ISO 4831:2006 | 0,3 í g eða 1 í 100 ml. | Matvæli |
Fóður | |||
Iðragerlar | NMKL nr. 144, 2005 | 10 í g eða 1 í ml. | Matvæli |
Fóður | |||
Listería monocytogenes, (qualitative) | NMKL nr. 136, 2010, aðlöguð | Pos/neg í 25 g. | Matvæli |
Fóður | |||
Listería, (qualitative) | SureTectTM Listeria species RCR Assay, UNI03/09-11/13 | Pos/neg í 25 g. | Matvæli |
Fóður | |||
Ger og mygla | NMKL nr. 98, 2005 | 10 í g eða 1 í ml. | Matvæli |
Fóður | |||
Presumtive Bacillus cereus | NMKL nr. 67, 2021 | 10 í g, eða 1 í ml. | Matvæli |
Presumtive E. kóli (MPN) | ISO 7251:2005 | 0,3 í g, eða 1 í 100 ml. | Matvæli |
Fóður | |||
Salmonella | NMKL nr. 71, 1999 | Pos/neg í 25 g. | Matvæli |
Fóður | |||
SureTectTM Salmonella species PCR Assay, UNI 03/07-11/13 | Matvæli | ||
Fóður | |||
Salmonella, qualitative | NMKL nr. 187, 2016 | Pos/neg í 25 g. | Dýrasaur |
Umhverfisprófanir | |||
Hitaþolnir Campylobacter | NMKL 119, 2007 | Pos/neg í 25 g. | Matvæli |
Fóður | |||
Campylocacter spp | EN Iso 10272-1:2017 | Pos/neg í 25 g. | Dýrasaur |
Hitaþolnir kólígerlar (MPN) | NMKL nr. 96, 2009 | 0,3 í g eða 1 í 100 ml. | Fiskur og skelfiskur |
Vatnsgreiningar | |||
Aðferðir | Tilvísanir | Næmni aðferðar | Efni |
Kólígerlar, himnusíun | ISO 9308-1:2014/A1:2017 | 1/100 ml. | Neysluvatn |
Ferskvatn | |||
Sjór | |||
Frárennslisvatn/ skolvatn | |||
E. kólígerlar, himnusíun | ISO 9308-1:2014/A1:2017 | 1/100 ml. | Neysluvatn |
Ferskvatn | |||
Sjór | |||
Frárennslisvatn/ skolvatn | |||
Saurkokkar í vatni | SO 7899-2:2000 | 1/100 ml. | Neysluvatn |
Ferskvatn | |||
Sjór | |||
Frárennslisvatn/ skolvatn | |||
Pseudomonas aeruginosa | ÍST EN ISO 16266:2008 | 1/100 ml. | Neysluvatn |
Ferskvatn | |||
Heildargerlafjöldi við 22°C, 3 dagar | ISO 6222:1999 | 1 í ml. | Neysluvatn |
Sjór | |||
Heildargerlafjöldi við 36°C, 2 dagar | ISO 6222:1999 | 1 í ml. | Neysluvatn |
Sjór |
Eftirtaldar mælingar hafa faggildingu á Akureyri:
Matvælagreiningar | |||
Aðferðir | Tilvísanir | Næmni aðferðar | Efni |
Heildargerlafjöldi 30°C | NMKL nr. 86, 2013 | 10 í g, eða 1 í ml. | Matvæli |
Kólígerlar (MPN) | ISO 4831:2006 | 0,3 í g, eða 1 í 100 ml. | Matvæli |
Hitaþolnir kólígerlar (MPN) | ISO 7251:2005 | 0,3 í g, eða 1 í 100 ml. | Matvæli |
Presumptive E. coli (MPN) | ISO 7251:2005 | 0,3 í g, eða 1 í 100 ml. | Matvæli |
Listería (qualitative) | NMKL nr. 136,2010, mod. | Pos/neg í 25 g. | Matvæli |
Listería monocytogenes (qualitative) | NMKL nr. 136, 2010 | Pos/neg í 25 g. | Matvæli |
Kóagúlasa jákvæðir stafílókokkar | NMKL nr. 66, 2009 | 10 í g. | Matvæli |
Salmonella | NMKL nr. 71, 1999 | Pos/neg í 25 g. | Matvæli |
Fóður | |||
Tríkínugreiningar | |||
Aðferðir | Tilvísanir | Næmni aðferðar | Efni |
Tríkínur | ÍST EN ISO 18743:2015 | Pos/neg | Kjöt |
Vatnsgreiningar | |||
Aðferðir | Tilvísanir | Næmni aðferðar | Efni |
Heildargerlafjöldi við 22°C, 3 dagar | ISO 6222:1999 | 1 í ml. | Neysluvatn |
Sjór | |||
Heildargerlafjöldi við 36°C, 2 dagar | ISO 6222:1999 | 1 í ml. | Neysluvatn |
Sjór | |||
Kólígerlar, himnusíun | ISO 9308-1:2014/A1:2017 | 1/100 ml. | Neysluvatn |
Ferskvatn | |||
E. kólígerlar, himnusíun | ISO 9308-1:2014/A1:2017 | 1/100 ml. | Neysluvatn |
Ferskvatn |
Mælingar sem merktar eru með stjörnu * hafa ekki faggildingu.
Ófaggildar aðferðir | |||
Aðferðir | Tilvísanir | Næmni aðferðar | Efni |
* Mjólkursýrugerlar | NMKL Nr. 140:2007 með breytingu | 10 í g. | Matvæli |
Fóður | |||
* Listería Magngreining | NMKL Nr. 136:2010 | 10 í g. | Matvæli |
* Kuldakærar bakteríur | NMKL Nr. 74:2000 | 10 í g. | Matvæli |
* Saurkokkar | NMKL 68:2011 | 10 í g. | Matvæli |
Fóður | |||
* Vibrio | NMKL Nr. 156:1997 | 10 í g. | Matvæli |
* Kólígerlar VRBA | NMKL Nr. 44:2004 | 10 í g. | Matvæli |
* Hitaþolnir kólí og E.coli VRBA | NMKL Nr. 125:2005 | 10 í g. | Matvæli |
* Pseudomonas spp. í matvælum | Oxoid | 10 í g. | Matvæli |
* Gram neikvæðar bakteríur | 10 í g. | Matvæli | |
* Grómyndandi loftfirrðar bakteríur | 10 í g. | Matvæli | |
* Grómyndandi loftháðar bakteríur | 10 í g. | Matvæli | |
* Skemmdarörverur í fiski 20-25°C, H2S myndandi bakteríur | NMKL Nr. 184:2006 | 10 í g. | Matvæli |
* Roðagerlar | 10 í g. | Matvæli | |
* Kólígerlar og E. coli (petrifilmur) | AOAC official Method 991.14 | 10 í g. eða pr. cm2 | Matvæli |
* E. coli (Beta glucuronidasa jákvætt E. coli) | ISO 16649-2:2001 | 10 í g. | Matvæli |
* Pseudomonas aerginosa – Quanti tray | Quantitray 2000 | 1/100 ml | Vatn |
* Kólí, hitaþolnir kóli og E. coli – Quanti tray | ISO 9308-2:2012 | 10/100 ml | Sjór |
1/100 ml | Vatn | ||
* Saurkokkar – Quanti tray | Quantitray 2000 | 1/100 ml | Vatn |
* Clostridium perfringens í vatni | ISO 14189:2013 | 1/100 ml | Vatn |
* Legionella | ISO 11731-2:2017 | Pos/neg | Vatn |
Greiningar samkvæmt Ph. Eur. |
|||
Aðferðir | Tilvísanir | Næmni aðferðar | Efni |
* Heildargerlatalning | Ph. Eur 10.0 | 10 í g, eða 1 í ml. | Vatn Lyf Snyrtivörur |
* Ger | Ph. Eur 10.0 | 10 í g. | |
* Mygla | Ph. Eur 10.0 | 10 í g. | |
* E. coli | Ph. Eur 10.0 | Pos/neg í 10 g. | |
* Candida Albicans | Ph. Eur 10.0 | Pos/neg í 10 g. | |
* Pseudomonas aeruginosa | Ph. Eur 10.0 | Pos/neg í 10 g. | |
* Staphylococcus Aureus | Ph. Eur 10.0 | Pos/neg í 10 g. |